Die PC LED-Röhre 18W liefert helles und effizientes Licht mit 2.160 Lumen und einer Lichtausbeute von 120 lm/W. Sie ist als energieeffizienter Ersatz für herkömmliche Leuchtstoffröhren in gewerblichen, privaten und Funktionsräumen konzipiert.
Mit Sanan LEDs, einem breiten Abstrahlwinkel von 120° und flimmerfreiem Betrieb sorgt sie für eine breite und angenehme Lichtverteilung. Der mitgelieferte Starter vereinfacht die Installation, und die nicht dimmbare Ausführung ermöglicht eine unkomplizierte Bedienung.
Die 18W-Röhre ist in 3000K, 4000K und 6000K erhältlich – von warmweißem bis kaltweißem Licht. Sie hat 3 Jahre Garantie für einen zuverlässigen Langzeiteinsatz.
| Leistung | 18W |
| Lichtstrom | 2160 lm |
| Lichtausbeute | 120 lm/W |
| CCT | 3000K / 4000K / 6000K |
| CRI | >80 Ra |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| LED | Sanan |
| Abmessungen | 1200mm |
| Flimmerfrei | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Mit Starter | Ja |
| Garantie | 3 Jahre |
| Lichtstrom | 2160 LM |
| Eingangsspannung | AC 200–240V |
| Max. Strom | 0,15 A |
| Betriebsspannung | DC 130V |
| Konstantstrom | 120mA |
| Leistungsfaktor | ≥0.5 |
| LED-Typ | SMD2835 |
| LED-Anzahl | 90 STÜCK |
| Röhrenmaterial | PC (Polycarbonat) |
| Nennlebensdauer | 30.000 Stunden |
| IP-Schutzart | IP20 |
| Sockel Typ | G13 |
| Betriebstemperatur | −20°C bis +50°C |
| Lagertemperatur | −30°C bis +60°C |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10–80% RH |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10–90% RH |
| Bauart | Nicht drehbar |
| 100157 | LED-T8-Nano-Röhre 120cm | 18W | 120lm/W | 2160 Lumen – 3000K |
| 100158 | LED-T8-Nano-Röhre 120cm | 18W | 120lm/W | 2160 Lumen – 4000K |
| 100159 | LED-T8-Nano-Röhre 120cm | 18W | 120lm/W | 2160 Lumen – 6000K |









